Огонь-батарея
Описание
| Модель | Огонь-батарея 5 |
Огонь- батарея 7 |
Огонь- батарея 11 |
| Максимальный объем отапливаемого помещения, м3 | 100 | 150 | 250 |
| Максимальная мощность, кВт | 6 | 10 | 16 |
| Коэффициент полезного действия, % | 85 | ||
| Ширина, мм | 370 | ||
| Глубина (включая патрубок дымохода), мм | 555 | 680 | 930 |
| Глубина (не включая патрубок дымохода), мм | 405 | 530 | 780 |
| Высота (включая патрубок дымохода), мм | 760 | ||
| Высота (не включая патрубок дымохода), мм | 650 | ||
| Масса с баком-теплообменником, кг | 42 | 53 | 75 |
| Объем бака-теплообменника, л | 1,3 | ||
| Диаметр дымохода, мм | 120 | ||
Основная цена с НДС:
Цена со скидкой:
Скидка:









