Газовая печь Уренгой
Описание
| Расчетный объем парильного помещения, м3 | 6-12 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 705 |
| Глубина (полная), мм | 650 |
| Глубина (без учета длинны топливного канала), мм | 497 |
| Масса, кг | 35 |
| Масса закладываемых камней не менее, кг | 30 |
| Объем каменки, м3 | 11 |
| Внутренний диаметр присоединяемого дымохода, мм | 115 |
| Тип горелки | АГУ16-П |
| Номинальная тепловая мощность горелки | 16 кВт |
| Расход топлива, м3/час | 1,71 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мин. высота дымохода, м | 5 |
Основная цена с НДС:
Цена со скидкой:
Скидка:









